|
![]() |
Display Rental Rate as
Available immediately
Available immediately
Available immediately
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 2,691 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,279 /MO $75,348 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor | 2,470 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,763 /MO $69,160 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor | 599 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $1,398 /MO $16,772 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
Size |
2,691 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,279 /MO $75,348 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,470 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,763 /MO $69,160 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
599 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $1,398 /MO $16,772 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 2,691 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Available immediately
Size | 2,470 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Available immediately
Size | 599 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Available immediately
Upscale office building located in Nashville, between Music Row and West End/Acklen Park.